Soort risico | Fysiek belasting |
Soort informatie | tool |
Type oplossing | technisch |
Mate van Bronaanpak | Knelpuntvermindering |
Productiesnelheid | Gelijk |
Invoertermijn | direct |
Ergonomie effecten
Rug sparend werken, schouders ontlasten.
Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing
In arbeidssituaties zijn de draagafstanden over het algemeen kort. Voor het beoordelen van draagsituaties is een rekenmethode beschikbaar. Die methode gaat uit van een basisgewicht. Dat is het gewicht van een last dat in optimale situaties gedragen mag worden. Wat is ideaal? Dat hangt voornamelijk af van een of tweehandig dragen, de draagafstand, de draagfrequentie en de draaghoogte. Net als bij tillen is voor dragen een snelle methode samengesteld.
Snelle methode maximaal draaggewicht te bepalen | |
Stap 1 | Uitgangspunt: het maximale draaggewicht is 20 kilo bij frequent dragen. Als het gewicht hoger is, is het werk te zwaar, als het gewicht lager is ga naar stap 2 tot en met 5. |
Stap 2 | Bepaal de afstand waarover de last gedragen moet worden – Tot 2 meter: correctiefactor 1 – Van 2 tot 4 meter: correctiefactor 0,88. – Van 4 tot 8 meter: correctiefactor 0,75. – Meer dan 8 meter: correctiefactor 0,50. |
Stap 3 | Bepaal de houding waarin de last gedragen moet worden: – Normaal rechtop met afhangende armen: correctiefactor 1. – Met opgetrokken schouders: correctiefactor 0,80. – In gebogen houding (kleine ruimte):correctiefactor 0,60. |
Stap 4 | Bepaal de frequentie. – Maximaal 1 x per minuut: correctiefactor 1. – Tussen de 1 en 5 x per minuut: 0,8. |
Stap 5 | Als er met twee handen gedragen wordt: correctiefactor 1. Als er met een hand gedragen wordt: correctiefactor 0,6. |
Stap 6 | Plaats de uitkomsten in de volgende formule: 23 x correctiefactor afstand x correctiefactor houding x correctiefactor frequentie x met een/twee handen dragen = indicatie maximaal toelaatbaar draaggewicht. |
Voorbeeldoplossing | Een medewerker plantsoendienst groenvoorziening besteedt gedurende een langere periode per werkdag gemiddeld 3 uur per dag aan het planten van jonge boompjes van 10 kilo per stuk. De mini graafmachine graaft een gat en hij plant gemiddeld 1x per minuut een boom. Hij moet daarbij gemiddeld 4 meter lopen met een boompje in elke hand. De formule:
20 x 0,75 X 1 x 1 x 0,6 = indicatie maximaal toelaatbaar draaggewicht is 9 kilo. Door de bestuurder van de mini graafmachine te laten afwisselen met de bomenplanter wordt wel aan de NIOSH norm voldaan. Laat de bomenplanter een cursus werken met de graafmachine volgen. Een andere en meer eenvoudige oplossing: dragen van één boompje met twee handen. Er moet dan wel meer gelopen worden en het werk zal naar schatting iets langer duren. |
Randvoorwaarden
Geen
Implementatie
Pas de tool toe.